Ludwig van Beethoven - Für Elise (Pro Elišku :o)

Riffy, sóla, techniky, cvičení... aneb praxe všeobecně
Odpovědět
Dejvis
Příspěvky: 68
Registrován: 30 pro 2010 15:46

Ludwig van Beethoven - Für Elise (Pro Elišku :o)

Příspěvek od Dejvis »

Zdravím, tak jsem se tu po delší době opět ukázal s něčím novým... :) Je to poměrně známá a populární skladba z klasického žánru, Für Elise od Ludwiga van Beethovena! :) Co mě na této skladbě přímo fascinuje je fakt, že stejně jako mnohé moderní rockové balady obsahuje i tento song několik "versí" a sólo... :D Já jsem zatím pouze u první verse, kterou už jakéž takéž "dám" a další mám teprve rozpracované, takže to zatím není nic k chlubení... :idea: Pokud to zde někdo hraje celé, byl bych rád za případné video, abych se pokusil napodobit prstoklad, jelikož v tom zatím trochu tápu... :)

Kód: Vybrat vše

Title   : Fur Elise (Full Version)
Artist  : Ludwig Van Beethoven                                    
                                                            
Classical Guitar
jagdeep_1789@yahoo.com

                                                                          
E||------0---|--0---0-------|--------------|--------------|----------0---|
B||--------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|
G||----------|--------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|
D||----------|--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|
A||----------|--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|
E||----------|--------------|--------------|--0-----------|--------------|


                                                                          
--0---0-------|--------------|--------------|---------0---|--0---0-------|
----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|-----------4-|----4---0-3-1-|
--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2---2------|--------------|
--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2--------|--------------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0----------|--------------|
--------------|--------------|--0-----------|-------------|--------------|


                                                                           
--------------|--------------|----------0---|--0---0-------|--------------|
--------------|--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|
--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|--------------|--2---2-----2-|
----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|--------------|----2-----2---|
--0-----3-----|--------------|--0-----------|--------------|--0-----3-----|
--------------|--0-----------|--------------|--------------|--------------|


                                                                           
--------------|--------------|--0-------1-0-|----------0---|--------------|
--0-------1-0-|--------0-1-3-|------1-------|--3---0-----3-|--1-------3-1-|
------1-------|--2---2-------|--------0-----|----0---------|------2-------|
----2---0-----|----2---------|----2---------|--------3-----|----2---2-----|
--------------|--0-----------|--3-----------|--------------|--0-----------|
--0-----------|--------------|--------------|--3-----------|--------------|


                                                                            
------0---0---|--0---12---0---|--0---0---0---|--0---0-------|--------------|
--0-----------|---------4---4-|----4---4---4-|----4---0-3-1-|--------------|
--------------|----9----------|--------------|--------------|--2---2-----2-|
----2---2---2-|---------------|--------------|--------------|----2-----2---|
--------------|---------------|--------------|--------------|--0-----3-----|
--0-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|


                                                                           
--------------|----------0---|--0---0-------|--------------|--------------|
--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|
------1---1---|------2-------|--------------|--2---2-----2-|------1-------|
----2---2-----|----2---2-----|--------------|----2-----2---|----2---0-----|
--------------|--0-----------|--------------|--0-----3-----|--------------|
--0-----------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|


                                                                           
--------------|--0-------1-0-|----------0---|--------------|------0---0---|
--------0-1-3-|------1-------|--3---0-----3-|--1-------3-1-|--0-----------|
--2---2-------|--------0-----|----0---------|------2-------|--------------|
----2---------|----2---------|--------3-----|----2---2-----|----2---2---2-|
--0-----------|--3-----------|--------------|--0-----------|--------------|
--------------|--------------|--3-----------|--------------|--0-----------|


                                                                            
--0---12---0---|--0---0---0---|--0---0-------|--------------|--------------|
---------4---4-|----4---4---4-|----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|
---------------|--------------|--------------|--2---2-----2-|------1---1---|
---------------|--------------|--------------|----2-----2---|----2---2-----|
---------------|--------------|--------------|--0-----3-----|--------------|
----0----------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|


                                                                           
----------0---|--0---0-------|--------------|--------------|--------------|
--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|--------1-1-1-|
------2-------|--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2---2-----3-|
----2---2-----|--------------|----2-----2---|----2---0-----|----2---2-3-2-|
--0-----------|--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----1-0---|
--------------|--------------|--------------|--0-----------|------------3-|


                                                                    
----------1---0-|----------6---5-|--5/3-1-0-----|------------------|
--1-------1-----|--5---3---3-----|----------3-1-|------------------|
--2-2---2---2---|----3---3---3---|--------------|--3---2---2-0-2-3-|
------3---------|--3-------------|--3/2-0-2-3-2-|--3---------------|
----------------|----------------|--------------|----3-3h0---------|
--1-------------|----------------|--------------|------------------|


                                                                          
--------------|--0-----0-1---|----------------|----3---3---3---3---3---3-|
--1-------3-4-|------1-------|--1-------3---0-|--1-----------0---1---3---|
--2-2---2-----|----2---2---2-|----------------|------0---2---------------|
--3---3-------|--2-------0-3-|----2---3---3---|--------------3---2---0---|
--------------|--------------|----------------|--3-----------------------|
--------------|--------------|--3---3---3-----|--------------------------|


                                                      
--0-3-8h7-5h3-1-0---3-1---|----3---3---3---3---3---3-|
------------------3-----3-|--1-----------0---1---3---|
------------------0-------|------0---2---------------|
----------3---------------|--------------3---2---0---|
--3/--7-------------------|--3-----------------------|
--------------------------|--------------------------|


                                                                                
--0-3-8h7-5h3-1-0---3-1---|--0-1-0---0---0---0---0---|--0-----0---|--0-----0---|
------------------3-----3-|--------4---0---4---0---4-|------0---4-|------0---4-|
------------------0-------|--1-----------------------|------------|------------|
----------3---------------|--------------------------|------------|------------|
--3/--7-------------------|--------------------------|------------|------------|
--------------------------|--------------------------|------------|------------|


                                                                           
--0---0---0---|--0---0-------|--------------|--------------|----------0---|
----4---4---4-|----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|
--------------|--------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|
--------------|--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|
--------------|--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|
--------------|--------------|--------------|--0-----------|--------------|


                                                                           
--0---0-------|--------------|--------------|--------------|--0-------1-0-|
----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|--------0-1-3-|------1-------|
--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2---2-------|--------0-----|
--------------|----2-----2---|----2---0-----|----2---------|----2---------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|--3-----------|
--------------|--------------|--0-----------|--------------|--------------|


                                                                            
----------0---|--------------|------0---0---|--0---12---0---|--0---0---0---|
--3---0-----3-|--1-------3-1-|--0-----------|---------4---4-|----4---4---4-|
----0---------|------2-------|--------------|---------------|--------------|
--------3-----|----2---2-----|----2---2---2-|---------------|--------------|
--------------|--0-----------|--------------|---------------|--------------|
--3-----------|--------------|--0-----------|----0----------|--------------|


                                                                           
--0---0-------|--------------|--------------|----------0---|--0---0-------|
----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|
--------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|--------------|
--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|--------------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|--------------|
--------------|--------------|--0-----------|--------------|--------------|


                                                                           
--------------|--------------|--------------|--------------|----------0-1-|
--------------|--0-------1-0-|--------------|--2-----------|--3-------2-3-|
--2---2-----2-|------1-------|--2-----------|--3-----------|--2-----------|
----2-----2---|----2---0-----|--------------|--5-----------|--3-----------|
--0-----3-----|--------------|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|
--------------|--0-----------|--------------|--------------|--------------|


                                                                    
--1-------1---|--0-----------|-----------|----------|--------------|
--3-------3---|--1-----------|--3----1-0-|----------|------1---0---|
--1-------1---|--2-----------|-----------|--2----2--|--2-------1---|
--------------|--------------|--3----2-0-|--4-------|------2-------|
--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0--------|--3----3--|--3-----------|
--------------|--------------|-----------|--5-------|--0-0-0-0-0-0-|


                                                                           
--------------|--------------|----------0-1-|--1-------1---|--1-----------|
--------------|--2-----------|--3-------2-3-|--3-------3---|--3-----------|
--2-----------|--3-----------|--2-----------|--------------|--------------|
--------------|--5-----------|--3-----------|--------------|--------------|
--3h0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--1-1-1-1-1-1-|
--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


                                                                 
--------------|--------------|--------------|---------|---------|
--4-------3-1-|--------------|--------------|---------|--0------|
--0-----------|--3-------2---|--1-------1---|--2------|--1------|
----------3---|--0-------3---|--3-------3---|--2------|--2------|
--1-1-1-1-1-1-|--1-1-1-1-1-1-|--2-2-2-2-2-2-|--3------|---------|
--------------|--------------|--------------|---------|--0------|


                                                                       
------------0-------|------0----8-12-10h8----|------0----8-12-10h8----|
----------1---3h1-0-|----1---10-----------12-|----1---10-----------12-|
--------2-----------|--2---------------------|--2---------------------|
------2-------------|------------------------|------------------------|
--0h3---------0-----|--0-------------0-------|--0-------------0-------|
--------------------|------------------------|------------------------|


                                                                            
------------------------|--------------------|------0-------|--------------|
--11-10-9-8-----------3-|--2-1-0-------------|----4---0-3-1-|--------------|
------------11-10-9-8---|--------3-2-1-0-----|--------------|--2---2-----2-|
------------------------|----------------4-3-|--2-----------|----2-----2---|
--0---------------------|--------------------|--------------|--0-----3-----|
------------------------|--------------------|--------------|--------------|


                                                                           
--------------|----------0---|--0---0-------|--------------|--------------|
--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|
------1---1---|------2-------|--------------|--2---2-----2-|------1-------|
----2---2-----|----2---2-----|--------------|----2-----2---|----2---0-----|
--------------|--0-----------|--------------|--0-----3-----|--------------|
--0-----------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|


                                                                           
--------------|--0-------1-0-|----------0---|--------------|------0---0---|
--------0-1-3-|------1-------|--3---0-----3-|--1-------3-1-|--0-----------|
--2---2-------|--------0-----|----0---------|------2-------|--------------|
----2---------|----2---------|--------3-----|----2---2-----|----2---2---2-|
--0-----------|--3-----------|--------------|--0-----------|--------------|
--------------|--------------|--3-----------|--------------|--0-----------|


                                                                            
--0---12---0---|--0---0---0---|--0---0-------|--------------|--------------|
---------4---4-|----4---4---4-|----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|
----9----------|--------------|--------------|--2---2-----2-|------1---1---|
---------------|--------------|--------------|----2-----2---|----2---2-----|
---------------|--------------|--------------|--0-----3-----|--------------|
---------------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|


                                                                       
----------0---|--0---0-------|--------------|--------------|---------||
--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|---------||
------2-------|--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2------||
----2---2-----|--------------|----2-----2---|----2---0-----|---------||
--0-----------|--------------|--0-----3-----|--------------|--0------||
--------------|--------------|--------------|--0-----------|---------||
Stránka videa na Ultimate-Guitar.com


A moje video, je tam pár chyb, ale dám to i bez nich, tedy alespoň občas... :)
____________________________________________________________

A ještě bych rozhodně doporučil podívat se na skladbu "Everyday" od Carly Comando, teď na tom trénuju a je to relativně snadné a zní to velice dobře... ;)

____________________________________________________________

A nakonec ještě malá prosba, pokud někdo náhodou má taby na klasické písně, jakou je např. "Hradní Tanec", tak zda by se o ně s námi připadně podělil, byl bych za to opravdu moc rád... 8-) A klidně to mohou být třeba i jen jednoduché melodie, např. naše státní hymna! :lol:

Na noty holt zatím není čas ani chuť... :kapela:

Milan
Příspěvky: 372
Registrován: 04 led 2011 09:11

Re: Ludwig van Beethoven - Für Elise (Pro Elišku :o)

Příspěvek od Milan »

Jseš dobrej. Skladbu jsem poznal a chyb jsem si nevšímal. Nebudeme přeci otrocky kopírovat, no ne? :D :D
A klidně to mohou být třeba i jen jednoduché melodie, např. naše státní hymna! :lol:
Tabulatury naší státní hymny (akordy doprovodu a sólový zpěv nebo kytara) jsem dal sem - http://www.kytaraforum.cz/viewtopic.php?f=75&t=528

88xxx
Příspěvky: 1
Registrován: 30 čer 2011 10:37

Re: Ludwig van Beethoven - Für Elise (Pro Elišku :o)

Příspěvek od 88xxx »

A ještě bych rozhodně doporučil podívat se na skladbu "Everyday" od Carly Comando, teď na tom trénuju a je to relativně snadné a zní to velice dobře... ;)

Moc pěkný ... mohl bys tu pls rozepsat i tuto skladbu? Nebo alespoň dát odkaz :twisted:

Milan
Příspěvky: 372
Registrován: 04 led 2011 09:11

Re: Ludwig van Beethoven - Für Elise (Pro Elišku :o)

Příspěvek od Milan »

Sice to nebyla reakce na můj příspěvek, ale přesto se pokusím takto odpovědět:
Tabulatura - http://www.911tabs.com/link/?5779529
Video+tabulatura

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ltWNMzG0 ... re=related[/youtube]

Dejvis
Příspěvky: 68
Registrován: 30 pro 2010 15:46

Re: Ludwig van Beethoven - Für Elise (Pro Elišku :o)

Příspěvek od Dejvis »

Ano, děkuji vám za pochvalu, ale musím se přiznat, že jsem při nahrávání asi nebyl zrovna ve své kůži, protože je to celkem špatné i na mě... :lol: Ale do příště se zkusím polepšit... :)

Jinak velké díky za tu českou hymnu, taby na ni jsem hledal celkem dlouho a nic moc použitelného jsem sám nenašel... :!: Pokud by bylo i něco dalšího z klasiky, byl bych za to moc rád... :)

K té skladbě "Everyday" od Carly Comando - je to přesně ono! Ten pán je teď můj velký vzor - on a Jimmy Page! :potlesk: Nedával jsem to sem - předpokládal jsem, že si to případní zájemci najdou přes Google... :D Příště se to pokusím nahrát a přidat to sem, je to moc pěkná brnkačka a beru to i jako tréning na střídání různých druhů vybrnkávání! ;) Jen to "eFko" mi tam ještě dělá trochu problémy, ale už i v tom se lepším... :P Zajímavé je, že na barré se mi lépe přehmatává až do vyšších poloh... :oops: Ale co beru jako svůj velký osobní úspěch - už začínám "dávat" i akord "B" na prvním pražci! :lol:

Milan
Příspěvky: 372
Registrován: 04 led 2011 09:11

Re: Ludwig van Beethoven - Für Elise (Pro Elišku :o)

Příspěvek od Milan »

Blahopřeji k úspěchům a jen taková drobnost, abychom tady někoho nebo sebe nepletli -
už začínám "dávat" i akord "B" na prvním pražci! :lol:
Nemám tak velkou praxi v označování akordů, respektive půltónů, ale není vhodnější akord B označit raději Ais?? Ptám se protože nevím. Já vím že se pohybujeme v evropském názvosloví, ale přesto někdo může zaměnit půltón B s tónem H (i když vím, že akord H se nedá držet barré na prvním pražci.
Proto se ptám zkušených - jaká je praxe v označování tohoto půltónu?
Jinak se omlouvám, jsem totálně Off Topic.

Akord Ais
e----------1------------tón F
H---------3------------tón D
G---------3------------tón Ais
D---------3------------tón F
A---------1------------tón Ais
E---------1------------tón F

oneheart
Příspěvky: 5
Registrován: 21 led 2012 10:16

Re: Ludwig van Beethoven - Für Elise (Pro Elišku :o)

Příspěvek od oneheart »

ahoj.

Zde je nepřeberně klasické hudby zapsané v tabulaturách:
http://www.classtab.org/


Je tam i Pro Elišku hrané tuším v A moll z 12.tého pražce (zní to více jako klavír a také si to člověk snáze s klavírem zahraje :))
Ale jinak jsi to hezky poskládal.

Z té stránky musím doporučit věci od Isaaca Albenize (např. moje oblíbené : Serenata Arabe, Asturias (!), Malaguena). To jsou krásný, i když občas těžký věci, ale já zastávám názor, že čím těžší věci člověk trénuje, tím více se toho naučí :)

Odpovědět